?
抽查范围:九月份,bt365手机客户端大武口区分局对大武口煤炭集中加工区33家单位成煤区煤质进行抽检。
抽检依据:本次抽检依据《石嘴山市人民政府关于禁止销售和使用高灰分高硫分劣质煤的通告》所规定的标准,对抽检的煤炭灰分、硫分两个指标进行检验。
抽检结果:经石嘴山市检验检测中心检验,并依据《石嘴山市人民政府关于禁止销售和使用高灰分高硫分劣质煤的通告》判定(禁燃区外),33家的33个批次煤质达标,本次(2017年9月)煤质达标率为100%。
bt365手机客户端大武口区分局
2017年10月23日
序号 | 企 业 名 称 | 产品名称 | 灰份实测结果Aad,% | 达标值 | 全硫实测结果st,ad,% | 达标值 |
1 | 宁夏旺达凯煤业有限公司 | 精洗煤 | 11.01 | ≤16 | 0.21 | ≤1 |
2 | 宁夏荣鑫洗煤厂 | 精洗煤 | 10.17 | ≤16 | 0.35 | ≤1 |
3 | 宁夏浩伟宏胜煤业有限公司 | 精洗煤 | 9.9 | ≤16 | 0.31 | ≤1 |
4 | 石嘴山市毅恒鑫煤业有限公司 | 精洗煤 | 9.46 | ≤16 | 0.55 | ≤1 |
5 | 石嘴山市峰豪煤制品有限公司 | 精洗煤 | 4.05 | ≤16 | 0.23 | ≤1 |
6 | 石嘴山市吉源实业有限公司 | 精洗煤 | 9.27 | ≤16 | 0.28 | ≤1 |
7 | 石嘴山市永达煤业有限公司 | 精洗煤 | 7.30 | ≤16 | 0.26 | ≤1 |
8 | 宁夏马骉煤炭运销有限公司 | 精洗煤 | 4.76 | ≤16 | 0.14 | ≤1 |
9 | 宁夏军太煤业有限公司 | 精洗煤 | 8.80 | ≤16 | 0.30 | ≤1 |
10 | 石嘴山市宏胜德煤业有限公司 | 精洗煤 | 10.66 | ≤16 | 0.23 | ≤1 |
11 | 石嘴山市旭日升商贸有限公司 | 精洗煤 | 7.81 | ≤16 | 0.16 | ≤1 |
12 | 石嘴山市华兴实业有限公司 | 精洗煤 | 3.42 | ≤16 | 0.29 | ≤1 |
13 | 党建德煤场 | 精洗煤 | 5.43 | ≤16 | 0.32 | ≤1 |
14 | 石嘴山市天宇兴达煤业有限公司 | 精洗煤 | 5.42 | ≤16 | 0.16 | ≤1 |
15 | 石嘴山路达碳素厂 | 精洗煤 | 5.44 | ≤16 | 0.13 | ≤1 |
16 | 石嘴山市万利煤制品有限公司 | 精洗煤 | 4.47 | ≤16 | 0.28 | ≤1 |
17 | 石嘴山市宏信达工贸有限公司 | 精洗煤 | 5.80 | ≤16 | 0.29 | ≤1 |
18 | 曹彦庭煤厂 | 精洗煤 | 2.35 | ≤16 | 0.13 | ≤1 |
19 | 宁夏宁瑞祥煤业有限公司 | 精洗煤 | 6.20 | ≤16 | 0.25 | ≤1 |
20 | 石嘴山市新中原煤炭有限公司 | 精洗煤 | 7.76 | ≤16 | 0.20 | ≤1 |
21 | 石嘴山市神源通煤业有限公司 | 精洗煤 | 6.48 | ≤16 | 0.20 | ≤1 |
22 | 石嘴山市润佰昌商贸有限公司 | 精洗煤 | 4.26 | ≤16 | 0.19 | ≤1 |
23 | 平罗县永宝分厂大武口分公司 | 精洗煤 | 4.65 | ≤16 | 0.17 | ≤1 |
24 | 石嘴山市煊达工贸有限公司 | 精洗煤 | 4.11 | ≤16 | 0.19 | ≤1 |
25 | 石嘴山市天元荣泰煤业有限公司 | 精洗煤 | 7.68 | ≤16 | 0.51 | ≤1 |
26 | 石嘴山市新科工贸有限公司 | 碳素 | 5.67 | ≤16 | 0.13 | ≤1 |
27 | 宁夏聚泉碳素有限公司 | 碳素 | 5.34 | ≤16 | 0.22 | ≤1 |
28 | 平罗县鑫宝碳素有限公司 | 精洗煤 | 13.62 | ≤16 | 0.16 | ≤1 |
29 | 石嘴山市合成碳素有限公司 | 碳素 | 5.00 | ≤16 | 0.12 | ≤1 |
30 | 石嘴山市开圣碳素有限公司 | 碳素 | 4.17 | ≤16 | 0.14 | ≤1 |
31 | 石嘴山市嘉鸿碳素制品有限公司 | 碳素 | 5.30 | ≤16 | 0.25 | ≤1 |
32 | 石嘴山市隆腾智博煤炭运销公司 | 精洗煤 | 6.16 | ≤16 | 0.16 | ≤1 |
33 | 石嘴山市通成工贸有限公司 | 精洗煤 | 6.24 | ≤16 | 0.83 | ≤1 |
注:排名不分先后